Dati Tecnici
PURE | |||||
ARTICOLO | PESO | SPESSORE | COMP.ONE FELPA | COMP.ONE SOT.FONDO | LUNG MTL |
DIAMANTE COMPACT | 450±10% | 3,50±10% | 100% PP | Resina sintetica | 40 ca. |
DIAMANTE VELOUR | 450±10% | 4,00±10% | 100% PP | Resina sintetica | 40 ca. |
DIAMANTE RIPS | 450±10% | 4,00±10% | 100% PP | Resina sintetica | 40 ca. |
PRECOAT | |||||
ARTICOLO | PESO | SPESSORE | COMP.ONE FELPA | COMP.ONE SOT.FONDO | LUNG MTL |
DIAMANTE COMPACT | 700±10% | 4,00±10% | 100% PP | Resina sintetica | 40 ca. |
DIAMANTE VELOUR | 700±10% | 4,50±10% | 100% PP | Resina sintetica | 40 ca. |
DIAMANTE RIPS | 700±10% | 4,50±10% | 100% PP | Resina sintetica | 40 ca. |
Dimensione Rotoli: Altezza mt 2 (mt 1 e mt4 su richiesta)
Impiego: uffici, sale diesposizione, locali a traffico intenso, allestimenti temporanei, fiere, mostre,congressi, esposizioni in genere
Colori su richiesta: per quantità minimeproduciamo colori a campione
N.B. la tonalità dei coloripotrà variare da partita a partita come è in uso nel settore tessile